Las alineaciones celestiales son momentos únicos donde las órbitas de los mundos se cruzan perfectamente. A continuación, presentamos la efeméride extendida de los eventos más significativos de la próxima media década.
| Fecha | Evento | Saros | Visibilidad Principal | Latitud Clave | Magnitud |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 17 de Feb | Eclipse Anular de Sol | 121 | Antártida, O. Índico | 64°S (Polar Sur) | 0.963 |
| 03 de Mar | Eclipse Total de Luna | 131 | Américas, Asia, Pacífico | N/A (Hemisferio) | 1.156 |
| 12 de Ago | Eclipse Total de Sol | 126 | España, Islandia, Ártico | 43°N (Norte Medio) | 1.018 |
| 28 de Ago | Eclipse Parcial de Luna | 138 | Europa, África, Oceanía | N/A (Hemisferio) | 0.935 |
| 2027 | |||||
| 06 de Feb | Eclipse Anular de Sol | 131 | Chile, Argentina, África | 40°S - 10°S | 0.928 |
| 20 de Feb | Eclipse Penumbral Luna | 143 | Europa, África, Asia | N/A (Hemisferio) | - |
| 02 de Ago | Eclipse Total de Sol | 136 | España, N. África, Egipto | 35°N - 10°N | 1.079 |
| 2028 | |||||
| 26 de Ene | Eclipse Anular de Sol | 141 | Ecuador, Perú, Brasil, España | 0° (Ecuatorial) | 0.920 |
| 22 de Jul | Eclipse Total de Sol | 146 | Australia, Nueva Zelanda | 20°S - 45°S | 1.056 |
| 31 de Dic | Eclipse Total de Luna | 124 | Asia, Australia, Pacífico | N/A (Hemisferio) | 1.246 |
| 2029 | |||||
| 26 de Jun | Eclipse Total de Luna | 129 | Américas, África, Europa | N/A (Hemisferio) | 1.843 |
| 20 de Dic | Eclipse Total de Luna | 134 | Europa, África, Asia | N/A (Hemisferio) | 1.117 |
| 2030 | |||||
| 01 de Jun | Eclipse Anular de Sol | 128 | N. África, Grecia, Turquía, Rusia | 35°N - 50°N | 0.944 |
| 25 de Nov | Eclipse Total de Sol | 133 | Sudáfrica, O. Índico, Australia | 25°S - 35°S | 1.046 |
Aunque 2026 es excelente, el 2 de agosto de 2027 ocurrirá uno de los eclipses más largos del siglo. La totalidad cruzará directamente sobre el Templo de Luxor en Egipto, con una duración máxima impresionante de 6 minutos y 23 segundos.
Para entender un eclipse, debemos diferenciar las tres zonas de sombra proyectadas:
¿Por qué no hay eclipses todos los meses? La órbita de la Luna está inclinada unos 5.1° respecto a la eclíptica (el plano de la órbita terrestre). Los eclipses solo ocurren cuando la Luna cruza los "nodos" orbitacionales precisamente cuando está alineada con el Sol y la Tierra.
Efeméride de Tránsito Futuro: El próximo gran tránsito de Mercurio visible ocurrirá hasta el 13 de noviembre de 2032.